Ernst & Young IFRS Scout
Termine
Nehmen Sie den IFRS-Kompass in die Hand.
Hier finden Sie die bereits geplanten Veranstaltungen für 2013.
* Die Agenda des jeweiligen Quartals und Standorts können Sie über einen Klick auf das jeweilige Datum als PDF-Datei herunterladen.
| Office | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
| Deutschland | ||||
| Region Nord/Ost* | ||||
| Berlin | 19. Mrz | 11. Jun | 17. Sep | 26. Nov |
| Bremen | 18. Apr | |||
| Hamburg | 20. Mrz | 05. Jun | 11. Sep | 27. Nov |
| Hannover | 13. Jun | 24. Okt | ||
| Leipzig | 20. Jun | |||
| Region Mitte | ||||
| Eschborn | 20. Mrz | 20. Jun | 12. Sep | 10. Dez |
| Region West | ||||
| Dortmund | 21. Mrz | |||
| Düsseldorf | 05. Jul | 27. Sep | 29. Nov | |
| Region Südwest | ||||
| Mannheim | 20. Mrz | 18. Sep | 04. Dez | |
| Saarbrücken | 12. Dez | |||
| Stuttgart | 13. Mrz | 19. Jun | 11. Dez | |
| Region Bayern | ||||
| München | 20. Mrz | 19. Jun | 18. Sep | 05. Dez |
| Nürnberg | 21. Mrz | 27. Jun | 19. Sep | 12. Okt |
| Schweiz | ||||
| Zürich | 26. Mrz | 18. Jun | 04. Sep | 03. Dez |
| Österreich | ||||
| Linz | 16. Apr | 01. Okt | ||
| Wien | 12. Apr | 20. Jun | 13. Sep | 29. Nov |
