Summary: See all Eurozone countries compared by GDP, inflation rates, employment rates and public deficits.
Click on the links below to see detailed tables.
Real GDP
(% year)
| Rank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Average 2013–17 |
| 1 Estonia | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 |
| 2 Slovakia | 2,0 | 1,1 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 2,9 |
| 3 Luxembourg | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| 4 Ireland | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,2 |
| 5 Finland | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,7 |
| 6 Slovenia | -2,2 | -1,5 | 0,8 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 1,7 |
| 7 Malta | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
| 8 Germany | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| 9 Austria | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 10 Belgium | -0,2 | -0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,1 |
| 11 Eurozone | -0,5 | -0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,0 |
| 12 France | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
| 13 Netherlands | -0,9 | -0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
| 14 Spain | -1,4 | -1,6 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,6 |
| 15 Cyprus | -2,3 | -2,2 | -1,1 | 0,8 | 2,5 | 3,0 | 0,6 |
| 16 Italy | -2,2 | -2,0 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,4 |
| 17 Portugal | -3,2 | -3,2 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| 18 Greece | -6,4 | -5,2 | -0,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | -0,1 |
Inflation rates
(% year)
| Rank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Average 2013–2017 |
| 1 Greece | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 0,6 |
| 2 Portugal | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 3 Spain | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 4 Netherlands | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 5 France | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 6 Italy | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| 7 Eurozone | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 8 Ireland | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 Finland | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 10 Germany | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 11 Austria | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 12 Cyprus | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| 13 Belgium | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 14 Luxembourg | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15 Malta | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,1 |
| 16 Slovakia | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 17 Slovenia | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
| 18 Estonia | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,7 |
Unemployment rate
(% year)
| Rank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Average 2013–2017 |
| 1 Austria | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 2 Germany | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 5,0 |
| 3 Luxembourg | 5,0 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 5,2 |
| 4 Malta | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 5,6 |
| 5 Netherlands | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| 6 Finland | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 7,3 |
| 7 Estonia | 10,0 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 7,4 |
| 8 Belgium | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,8 |
| 9 Slovenia | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 8,3 |
| 10 France | 10,3 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,6 |
| 11 Eurozone | 11,4 | 12,2 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 11,7 |
| 12 Italy | 10,6 | 11,9 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 11,8 |
| 13 Slovakia | 14,0 | 14,5 | 13,5 | 12,0 | 11,0 | 10,4 | 12,3 |
| 14 Ireland | 14,9 | 14,9 | 14,6 | 13,8 | 13,1 | 12,0 | 13,7 |
| 15 Portugal | 15,7 | 17,9 | 17,1 | 15,2 | 14,1 | 12,4 | 15,3 |
| 16 Cyprus | 12,1 | 15,5 | 16,1 | 16,3 | 16,0 | 15,1 | 15,8 |
| 17 Spain | 25,1 | 26,7 | 26,7 | 25,9 | 25,1 | 24,0 | 25,7 |
| 18 Greece | 24,4 | 27,8 | 28,3 | 27,8 | 27,6 | 27,2 | 27,8 |
Government budget
(% year)
| Rank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Difference 2013–2017 |
| 1 Finland | -0,7 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,1 |
| 2 Germany | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Malta | -2,3 | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -1,6 | -1,4 | 0,7 |
| 4 Italy | -3,0 | -2,5 | -2,3 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | 0,8 |
| 5 Austria | -3,3 | -2,7 | -2,1 | -1,9 | -1,8 | -1,6 | 1,1 |
| 6 Netherlands | -3,7 | -3,2 | -3,0 | -2,7 | -2,3 | -2,0 | 1,2 |
| 7 Estonia | -1,1 | -1,2 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 1,2 |
| 8 Luxembourg | -1,8 | -2,1 | -1,8 | -1,6 | -1,3 | -0,6 | 1,5 |
| 9 Eurozone | -3,3 | -2,5 | -1,9 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | 1,6 |
| 10 Slovenia | -4,6 | -4,1 | -4,0 | -3,2 | -2,5 | -2,4 | 1,7 |
| 11 France | -4,7 | -3,3 | -2,5 | -2,1 | -1,7 | -1,4 | 1,9 |
| 12 Belgium | -3,5 | -2,8 | -2,0 | -1,3 | -0,9 | -0,8 | 2,0 |
| 13 Slovakia | -5,5 | -4,7 | -3,7 | -3,1 | -2,8 | -2,5 | 2,2 |
| 14 Cyprus | -4,9 | -4,0 | -3,4 | -2,7 | -1,5 | -1,5 | 2,5 |
| 15 Greece | -8,3 | -6,3 | -5,3 | -4,2 | -3,6 | -3,2 | 3,1 |
| 16 Portugal | -5,4 | -5,5 | -4,2 | -2,9 | -1,7 | -0,8 | 4,7 |
| 17 Spain | -7,5 | -5,8 | -3,9 | -2,4 | -1,4 | -0,4 | 5,4 |
| 18 Ireland | -8,5 | -7,8 | -5,0 | -3,5 | -2,5 | -1,5 | 6,3 |
PreviousNext