Summary: See all Eurozone countries compared by GDP, inflation rates, employment rates and public deficits.
Click on the links below to see detailed tables.
Real GDP
(% year)
| Rank | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Average 2012–2016 |
| 1 Estonia | 8,3 | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,7 |
| 2 Slovakia | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |
| 3 Luxembourg | 1,7 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,2 |
| 4 Ireland | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,6 |
| 5 Germany | 3,1 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
| 6 Finland | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 1,3 |
| 7 Austria | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| 8 Malta | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,1 |
| 9 France | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,8 |
| 10 Eurozone | 1,5 | -0,4 | -0,2 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 0,7 |
| 11 Belgium | 1,8 | -0,2 | -0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,6 |
| 12 Slovenia | 1,0 | -2,4 | -1,5 | 0,7 | 3,0 | 3,3 | 0,6 |
| 13 Netherlands | 1,1 | -0,9 | -0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,3 |
| 14 Spain | 0,4 | -1,3 | -1,4 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,0 |
| 15 Italy | 0,6 | -2,1 | -1,1 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
| 16 Portugal | -1,6 | -3,2 | -2,6 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | -0,5 |
| 17 Cyprus | 0,5 | -2,3 | -2,3 | -1,2 | 0,7 | 2,5 | -0,5 |
| 18 Greece | -7,2 | -5,9 | -4,3 | -1,1 | 1,0 | 1,5 | -1,8 |
Inflation rates
(% year)
| Rank | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Average 2012–2016 |
| 1 Greece | 3,1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 2 Portugal | 3,6 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| 3 Spain | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
| 4 Ireland | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 5 France | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| 6 Eurozone | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| 7 Germany | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 8 Netherlands | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,7 |
| 9 Finland | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| 10 Italy | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 2,0 |
| 11 Austria | 3,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 12 Belgium | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| 13 Cyprus | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| 14 Luxembourg | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 15 Malta | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| 16 Slovenia | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 17 Slovakia | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| 18 Estonia | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,7 |
Unemployment rate
(% year)
| Rank | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Average 2012–2016 |
| 1 Austria | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
| 2 Germany | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| 3 Luxembourg | 4,8 | 5,2 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 5,7 |
| 4 Malta | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 5,9 |
| 5 Netherlands | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
| 6 Finland | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 7,6 |
| 7 Belgium | 7,2 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,8 |
| 8 Estonia | 12,4 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 8,5 |
| 9 Slovenia | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | 8,6 |
| 10 France | 9,6 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 |
| 11 Italy | 8,4 | 10,7 | 12,1 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 11,6 |
| 12 Eurozone | 10,2 | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,9 |
| 13 Slovakia | 13,6 | 13,9 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 10,8 | 12,6 |
| 14 Cyprus | 7,9 | 11,9 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 14,5 | 13,9 |
| 15 Ireland | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 14,9 |
| 16 Portugal | 12,9 | 15,6 | 17,1 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,8 |
| 17 Spain | 21,7 | 25,0 | 26,5 | 26,6 | 25,9 | 25,3 | 25,9 |
| 18 Greece | 17,7 | 24,2 | 27,8 | 28,4 | 27,8 | 27,6 | 27,2 |
Government budget
(% year)
| Rank | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Difference 2012–2016 |
| 1 Finland | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,1 |
| 2 Germany | -0,8 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,1 |
| 3 Luxembourg | -0,3 | -1,8 | -2,8 | -3,0 | -2,6 | -1,7 | 0,1 |
| 4 Italy | -3,9 | -2,7 | -2,2 | -1,9 | -1,7 | -1,5 | 1,2 |
| 5 Malta | -2,7 | -2,9 | -2,5 | -2,2 | -1,9 | -1,7 | 1,2 |
| 6 Estonia | 1,0 | -1,3 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 1,2 |
| 7 Austria | -2,5 | -3,3 | -2,7 | -2,1 | -1,9 | -2,0 | 1,3 |
| 8 Netherlands | -4,5 | -3,7 | -3,2 | -3,0 | -2,7 | -2,4 | 1,3 |
| 9 Eurozone | -4,1 | -3,3 | -2,6 | -2,1 | -1,7 | -1,3 | 2,0 |
| 10 Slovakia | -4,9 | -4,8 | -3,9 | -3,5 | -3,1 | -2,8 | 2,0 |
| 11 Slovenia | -6,4 | -5,2 | -4,7 | -4,6 | -3,8 | -3,1 | 2,1 |
| 12 Belgium | -3,7 | -3,5 | -2,9 | -2,2 | -1,6 | -1,0 | 2,5 |
| 13 Greece | -9,4 | -8,3 | -6,2 | -5,4 | -5,6 | -5,7 | 2,6 |
| 14 France | -5,2 | -4,7 | -3,2 | -2,5 | -2,0 | -1,7 | 3,0 |
| 15 Cyprus | -6,3 | -5,5 | -4,8 | -4,1 | -3,4 | -2,1 | 3,4 |
| 16 Portugal | -4,4 | -5,4 | -5,3 | -3,7 | -2,7 | -1,8 | 3,6 |
| 17 Spain | -9,4 | -8,2 | -6,5 | -4,7 | -3,2 | -2,2 | 6,0 |
| 18 Ireland | -13,3 | -8,6 | -6,8 | -4,6 | -3,1 | -2,0 | 6,6 |
PreviousNext