TOP 10 des entités légales ayant fait l'objet d'une entrée en procédure collective en 2021
N° | Raison sociale | Secteur d'activité | Région | Dernière procédure en cours en 2021 | Chiffre d'affaires (€) | Nombres d'employés |
1 | OFFICE DEPOT FRANCE | Activités des sièges sociaux | Hauts de France | LJ | 345 805 582 | 1,820 |
2 | CIEL VOYAGE SAS | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Ile de France | RJ | 228 086 228 | |
3 | FLUNCH | Cafétérias et autres libres-services | Hauts de France | SV | 193 546 231 | 5,397 |
4 | CIEL VOYAGE 2 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Ile de France | RJ | 153 846 221 | |
5 | APPART'CITY | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | SV | 110 287 227 | 1,000 |
6 | MANOIR PITRES | Fonderie d'acier | Ile de France | RJ | 108 688 163 | 441 |
7 | MEUBLES DEMEYERE | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | Hauts de France | RJ | 105 680 895 | 809 |
8 | INTEGRATED AERO NETWORK | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Ile de France | RJ | 78 863 108 | |
9 | SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | Hauts de France | LJ | 65 965 753 | |
10 | ORLY AIR TRAITEUR | Restauration collective sous contrat | Ile de France | RJ | 63 101 340 | 586 |
Ce qu'il faut retenir
Malgré un nombre de défaillances d’entreprises en forte baisse depuis 2019, la situation de crise et le climat d’incertitude conduisent nos experts à anticiper une inflexion du nombre de défaillances d’entreprises dès 2022. L’Etat sera prêt à venir en aide aux entreprises. Pour autant, les entrepreneurs devront concentrer leurs efforts dans la refonte de leurs business modèles afin d’assurer leur pérennité.