Definições de Cookies
Dê, por favor, o seu consentimento para o uso de cookies em ey.com/pt_mz. Selecione um ou mais tipos de cookies abaixo enumerados e guarde as suas escolhas. Consulte a lista abaixo para obter detalhes sobre os tipos de cookies e a sua finalidade.
Cookies de funcionalidade, que permitem aprimorar a experiência do utilizador (por exemplo, recordando-o de todas as configurações que definiu anteriormente).
Cookies de desempenho, que nos ajudam a medir o desempenho do site e a melhorar a experiência do utilizador. Ao usar cookies de desempenho, não armazenamos quaisquer dados pessoais e apenas utilizamos as informações recolhidas através destes cookies de forma agregada e anónima.
Cookies de marketing/segmentação, os quais são utilizados por nós para rastrear atividades e sessões do utilizador, para que possamos oferecer um serviço mais personalizado, sendo (no caso de cookies de publicidade) definidos por terceiros com os quais desenvolvemos campanhas publicitárias e nos permitem fornecer a publicidade mais relevante para o utilizador.
Cookies de redes sociais, que permitem partilhar conteúdo em redes sociais, como o Facebook e o Twitter.
Cookies obrigatórios
Cookies obrigatórios são necessários para o bom funcionamento do site. Esses cookies ajudam-nos a garantir a segurança. Os cookies obrigatórios não contêm nenhuma informação do utilizador.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Um token temporário obtido no site que permite ao usuário enviar um formulário de contato e evita a criação de scripts entre sites, que é uma vulnerabilidade de segurança. | Próprios | Sessão |
cookieGroupChecksum | EY | Usado para verificar se os grupos de cookies foram alterados desde que o utilizador deu o seu consentimento. | Próprios | 3 meses se o consentimento for dado para categorias de cookies selecionadas, 1 ano se for dado consentimento para todos |
cookiePolicy | EY | Usado para determinar os consentimentos de cookies dos visitantes. Ele pode ter o consentimento do usuários para todos os cookies ou para as categorias de cookies selecionadas. | Próprios | 3 meses se o consentimento for dado para categorias de cookies selecionadas, 1 ano se for dado consentimento para todos |
cookiePolicyChecksum | EY | Usado para verificar se a política de cookies mudou desde que o utilizador aceitou a política de cookies. | Próprios | 3 meses se o consentimento for dado para categorias de cookies selecionadas, 1 ano se for dado consentimento para todos |
cookieToRemove | EY | Usado para listar cookies que devem ser removidos. | Próprios | 1 minuto |
NID | Esses cookies permitem que nossos sites se lembrem de informações que mudam a forma como o site se comporta ou parece, como a sua língua preferida ou a região em que você se encontra. | De terceiros | 180 dias |
Cookies funcionais
Os cookies funcionais ajudam-nos a relembrar as configurações que pode ter selecionado ou a ajudar com outras funcionalidades ao navegar e usar o site. Isto ajuda-nos a relembrar o que selecionou, para que, quando voltar a visitar o nosso site, saibamos quais foram as suas preferências.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Um cookie usado para lembrar que uma curtida foi dada pelo visitante em uma página especifica. O nome do cookie é igual ao nome do upvote da página que foi clicado. | Próprios | 1 ano |
BaseCountry | EY | País a que pertence o usuário existente. Geolocalização do visitante. | Próprios | 1 dia |
Country | EY | Um site da EY no país selecionado pelo utilizador. | Próprios | 180 dias |
Locale | EY | Um idioma para o país selecionado. | Próprios | 180 dias |
LocationSelector | EY | Um sinal que indica se o selecionador de localização foi usado. | Próprios | 180 dias |
Org | EY | Organização a qual o utilizador faz parte. | Próprios | 180 dias |
recentSearches | EY | Pesquisas recentes do utilizador. O website utiliza esta informação para apresentar as pesquisas recentes do utilizador na caixa de pesquisa. | Próprios | 12 dias |
SiteSwitch | EY | Utilizado para informar o utilizador sobre o site em que está quando o visita pela primeira vez. | Próprios | 180 dias |
SiteSwitchStart | EY | Utilizado para informar o utilizador que já usou o Site Switcher no menu de navegação | Próprios | 180 dias |
SiteSwitchChange | EY | Utilizado para informar o utilizador, aquando da alteração de idioma, feita pelo Site Switcher no menu | Próprios | 1 minuto |
Cookies de desempenho
Os cookies de desempenho ajudam-nos com o desempenho e design deste site e permitem otimizar a sua experiência com base na utilização do site pelos visitantes. Ao medir o desempenho, não armazenamos nenhuma Informação Pessoal Identificável sobre os nossos visitantes.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifica o mesmo visitante em diferentes soluções de Marketing Cloud. | Próprios | 2 anos |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie usado para detetar novas sessões para obter o cookie de ID do visitante AMCV_#####@AdobeOrg. O valor é 0 ou 1. | Próprios | 1 ano |
demdex | Adobe Analytics | O demdex cookie contém o demdex ID, que é gerado pelo DCS. | De terceiros | 180 dias |
s_cc | Adobe Analytics | Este cookie é definido e lido pelo código JavaScript para determinar se os cookies estão ativados (simplesmente definido como "Verdadeiro"). | Próprios | Sessão |
s_sq | Adobe Analytics | Este cookie é definido e lido pelo código JavaScript quando as funcionalidades ClickMap e Activity Map são ativadas; e contém informações sobre o link anterior que foi clicado pelo utilizador. | Próprios | Sessão |
_gid | BrightCove | Usado para distinguir utilizadores. | De terceiros | 1 dia |
_ga | BrightCove | Usado para armazenar a ID do Cliente para fins de rastreamento. | De terceiros | 2 anos |
_bc_uuid | BrightCove | Identificador único do visitante. | De terceiros | 15 anos |
IUUID | Demandbase | Utilizado para o desempenho e otimização de dados e relatórios do Demandbase. | De terceiros persistentes | 2 anos |
TUUID | Demandbase | Usado para serviços de análise e publicidade fornecidos pela Demandbase. | De terceiros persistentes | 2 anos |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contém um GUID que identifica esse indivíduo no cache baseado na cloud. | De terceiros persistentes | 1 ano |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contém um "ID de transação" que é utilizado para agrupar todos os eventos originários de um único pixel fire event. | Sessão de terceiros | Sessão |
intEmailHistoryId | Vuture | Usado para identificar um visitante único à medida que clica no site a partir do link de uma newsletter à qual se inscreveu. O cookie registra as páginas visitadas no site e o tempo gasto na página. | De terceiros | 1 ano |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | Últimos vídeos reproduzidos na página. | Próprios | 2 anos |
_ga | Wirewax Player | Usado para armazenar a ID do Cliente para fins de rastreamento. | De terceiros | 2 anos |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | Armazena um identificador único e otimizado. É uma combinação de carimbo de data e hora e número aleatório. Nenhuma outra informação sobre o visitante é armazenada no seu interior. | De terceiros | 10 anos |
mp_#####_mixpanel | Wirewax Player | Identificar quem é o utilizador para fins de rastreamento. | De terceiros | 1 ano |
mp_#####_mixpanel | Wirewax Player | Identificar quem é o utilizador para fins de rastreamento. | De terceiros | 1 ano |
BizoID | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | Terceiros |
180 dias | |
BizoData | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | Terceiros |
180 dias | |
BizoUserMatchHistory | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | Terceiros |
180 dias | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | Terceiros |
180 dias | |
UserMatchHistory | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | Terceiros |
30 dias | |
U | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para identificação do browser | Terceiros |
90 dias | |
li_sugr | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para identificação do browser | Terceiros |
90 dias | |
mbox | Adobe Target | Este cookie é utilizado para guardar um conjunto de valores (ID da sessão, ID do PC, verificação e desativação) para gerir a forma como os visitantes do site experienciam as campanhas de segmentação | Próprios | 2 anos |
s_ecid | Adobe Analytics | O cookie s_ecid contém uma cópia do Experience Cloud ID (ECID) ou do MID. O MID é armazenado num par de valores-chave que segue esta sintaxe, s_ecid=McMid | Próprios | 2 anos |
Cookies de marketing/segmentação
Utilizamos cookies para monitorizar as atividades e sessões do utilizador, os quais nos ajudam a compreender os seus interesses enquanto navegam no conteúdo do site, para que possamos desenhar e oferecer um serviço mais personalizado no futuro. Além disso, alguns cookies de monitorização permitem-nos conhecer mais informações sobre si.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | O DoubleClick utiliza cookies para melhorar a publicidade. Algumas aplicações comuns direcionam a publicidade com base no que é relevante para um utilizador, para melhorar a geração de relatórios sobre o desempenho da campanha e para evitar mostrar anúncios que o utilizador já viu. | De terceiros | 2 anos |
_mkto_trk | Marketo | Isto permite a um site da Web acompanhar o comportamento dos visitantes nos websites em que o cookie está instalado e ligar um visitante ao destinatário de uma campanha de e-mail marketing, a fim de medir a eficácia da campanha. O rastreamento é realizado anonimamente até que um utilizador se identifique ao enviar um formulário. | Próprios | 2 anos |
NID | Microsoft Bing Ads | Ajuda os anunciantes a determinar quantas vezes as pessoas que clicam em seus anúncios acabam comprando seus produtos ou serviços em vários dispositivos. | De terceiros | 30 dias |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookies analíticos que são utilizados para passar informações de ação do utilizador para a rede de publicidade do Bing. | De terceiros | 180 dias |
MUID | Microsoft Bing Ads | Utilizado amplamente pela Microsoft como um ID de utilizador exclusivo. O cookie bing.com permite o rastreamento sincronizando o ID nos domínios da Microsoft. | De terceiros | 390 dias |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Este cookie regista dados sobre si, sobre as várias visitas e em vários sites. Esta informação é utilizada para medir a eficiência do anúncio nos sites. | De terceiros | 390 dias |
_fbp | Este cookie é utilizado para lhe fornecer publicidade mais relevante no Facebook. | Próprios | 90 dias | |
fr | Este cookie é utilizado para lhe fornecer publicidade mais relevante no Facebook. | De terceiros | 90 dias | |
_gcl_au | Utilizado como uma tag linker de conversão em conteúdo web e AMP que pode ser configurado para vincular entre domínios para os casos em que tem as páginas de destino e páginas de conversão em vários domínios para o Google Adsense | Próprios | Impressões - 14 dias; Cliques - 30 dias | |
_gcl_dc | Utilizado como uma tag linker de conversão em conteúdos web e AMP que pode ser configurado para vincular entre domínios para os casos em que tem as páginas de destino e páginas de conversão em vários domínios para o Google Campaign Manager | Próprios | Impressões - 14 dias; Cliques - 30 dias | |
IDE | Publicidade em sites que não pertençam à Google. | Próprios | Impressões - 14 dias; Cliques - 30 dias | |
sa-user-id | StackAdapt | Identificador Aleatório para identificação do utilizador | De terceiros | 1 ano |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identificador Aleatório para identificação do utilizador (versão mais recente de ID) | De terceiros | 1 ano |
Cookies de redes sociais
Utilizamos cookies provenientes das redes sociais para lhe permitir a partilha de conte´´udos deste site com os canais de redes sociais que escolher.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
lang | Cookie Session-based é utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros | Sessão | |
bscookie | Secure Browser Cookie | De terceiros |
2 anos | |
bcookie | Cookie utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros |
2 anos | |
lidc | Cookie utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros |
1 dia |