Configuración de las cookies
Por favor, danos tu consentimiento para el uso de cookies en ey.com y en la plataforma My EY. Selecciona uno o más tipos de cookies que aparecen a continuación, y luego guarda tu(s) selección(es). Consulta la lista que aparece a continuación para obtener más detalles sobre los tipos de cookies y su propósito.
Cookies de funcionalidad, que nos permiten mejorar su experiencia (por ejemplo, recordando cualquier configuración que hayas seleccionado).
Cookies de rendimiento, que nos ayudan a medir el rendimiento del sitio web y mejorar tu experiencia. Al utilizar las cookies de rendimiento no almacenamos ningún dato personal, y sólo utilizamos la información recogida a través de estas cookies de forma agregada y anónima.
Cookies de publicidad/targeting, que utilizamos para rastrear la actividad y las sesiones de los usuarios para poder ofrecer un servicio más personalizado, y (en el caso de las cookies de publicidad) que son fijadas por los terceros con los que ejecutamos campañas publicitarias y nos permiten proporcionar anuncios relevantes para ti.
Cookies de redes sociales, que permiten compartir contenido en redes sociales, como Facebook y Twitter.
Cookies requeridas/obligatorias
Las cookies obligatorias son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web. Esas cookies nos ayudan a garantizar la seguridad. Las cookies obligatorias no contienen ningún dato del usuario.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Un token temporal obtenido en el sitio web que permite al usuario enviar un formulario de contacto y evita las secuencias de comandos entre sitios que es una vulnerabilidad de seguridad. | Primera parte | Sesión |
cookieGroupChecksum | EY | Se utiliza para comprobar si los grupos de cookies han cambiado desde que el usuario ha dado su consentimiento. | Primera parte | 3 meses si se da el consentimiento para las categorías de cookies seleccionadas, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookiePolicy | EY | Se usa para determinar los consentimientos de las cookies de los visitantes. Puede implicar el consentimiento para todas las cookies o para categorías de cookies seleccionadas. | Primera parte | 3 meses si se da el consentimiento para las categorías de cookies seleccionadas, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookiePolicyChecksum | EY | Se utiliza para comprobar si la política de cookies ha cambiado desde que el usuario ha aceptado la política de cookies. | Primera parte | 3 meses si se da el consentimiento para las categorías de cookies seleccionadas, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookieToRemove | EY | Se utiliza para listar las cookies que deben ser eliminadas. | Primera parte | 1 minuto |
NID | Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia la forma en que el sitio se comporta o se ve, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra. | Tercera parte | 180 días |
Cookies funcionales
Las cookies funcionales nos ayudan a recordar la configuración que hayas seleccionado, o nos ayudan con otras funciones cuando navegas y utilizas el sitio web. Nos ayudan a recordar lo que has seleccionado, para que en tus siguientes visitas recordemos tus preferencias.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Una cookie utilizada para recordar que el visitante realizó una votación en la página indicada. El nombre de la cookie equivale al nombre de la página donde se hizo clic en el voto. | Primera parte | 1 año |
BaseCountry | EY | País al que pertenece el usuario existente. Geolocalización del visitante. | Primera parte | 1 día |
Country | EY | Un sitio web EY del país seleccionado por el usuario. | Primera parte | 180 días |
Locale | EY | Un idioma para el país seleccionado. | Primera parte | 180 días |
LocationSelector | EY | Una bandera que indica si se ha utilizado el selector de ubicación. | Primera parte | 180 días |
Org | EY | Organización a la que pertenece el usuario existente. | Primera parte | 180 días |
recentSearches | EY | Búsquedas recientes del usuario. El sitio web utiliza esta información para presentar las búsquedas recientes del usuario en el cuadro de búsqueda. | Primera parte | 12 días |
SiteSwitch | EY | Se utiliza para informar al visitante en qué sitio se encuentra al aterrizar en un sitio por primera vez. | Primera parte | 180 días |
SiteSwitchStart | EY | Se utiliza para informar al visitante que ha utilizado una vez el Site Switcher del menú | Primera parte | 180 días |
SiteSwitchChange | EY | Se utiliza para informar al visitante, si el cambio de idioma acaba de ser realizado por el Site Switcher desde el menú | Primera parte | 1 minuto |
Cookies de rendimiento
Las cookies de rendimiento nos ayudan con el rendimiento y el diseño de este sitio web y nos permiten optimizar su experiencia basada en el uso del sitio web por nuestros visitantes. Mientras se mide el rendimiento no almacenamos ninguna información personal identificable sobre nuestros visitantes.
. . . . . . .
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifica al mismo visitante en diferentes soluciones de Marketing Cloud. | Primera parte | 2 años |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie utilizada para detectar nuevas sesiones para obtener la cookie de ID de visitante AMCV _ ### @ AdobeOrg. El valor es 0 o 1. | Primera parte | 1 año |
demdex | Adobe Analytics | La cookie demdex contiene la ID demdex, que es generada por el DCS. | Tercera parte | 180 días |
s_cc | Adobe Analytics | Esta cookie es establecida y leída por el código JavaScript para determinar si las cookies están habilitadas (simplemente se establece en "True"). | Primera parte | Sesión |
s_sq | Adobe Analytics | El código JavaScript establece y lee esta cookie cuando la funcionalidad ClickMap y la funcionalidad Activity Map están habilitadas; contiene información sobre el enlace anterior en el que el usuario hizo clic. | Primera parte | Sesión |
_gid | BrightCove | Se utiliza para distinguir a los usuarios. | Tercera parte | 1 día |
_ga | BrightCove | Se utiliza para almacenar el Client ID con fines de seguimiento. | Tercera parte | 2 años |
_bc_uuid | BrightCove | Identificador único del visitante. | Tercera parte | 15 años |
IUUID | Demandbase | Se utiliza para el rendimiento y la optimización de los datos y la presentación de informes de Demandbase. | Tercera parte persistente | 2 años |
TUUID | Demandbase | Se utiliza para los servicios de análisis y publicidad prestados por Demandbase. | Tercera parte persistente | 2 años |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contiene una GUID que identifica de forma única a ese individuo en nuestra caché basado en la nube. | Tercera parte persistente | 1 año |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contiene un "ID de transacción" que se utiliza para agrupar todos los eventos que se originan a partir de disparar un único pixel. | Sesión de tercera parte | Sesión |
intEmailHistoryId | Vuture | Se utiliza para identificar a un visitante único cuando hacen clic en el sitio desde un boletín al que se han suscrito con artículos del sitio. La cookie registra las páginas visitadas en el sitio y el tiempo dedicado a la página. | Tercera parte | 1 año |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | Últimos videos reproducidos en la página. | Primera parte | 2 años |
_ga | Wirewax Player | Se utiliza para almacenar el Client ID con fines de seguimiento. | Tercera parte | 2 años |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | Almacena un identificador único de optimizely. Es una combinación de una marca de tiempo y un número aleatorio. No se almacena ninguna otra información sobre el visitante. | Tercera parte | 10 años |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Identifica quién es el usuario con fines de seguimiento. | Tercera parte | 1 año |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Identifica quién es el usuario con fines de seguimiento. | Tercera parte | 1 año |
BizoID | Utilizado por la etiqueta de LinkedIn Insight para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de las empresas mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Tercera parte |
180 días | |
BizoData | Utilizado por la etiqueta de LinkedIn Insight para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de las empresas mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Tercera parte |
180 días | |
BizoUserMatchHistory | Utilizado por la etiqueta de LinkedIn Insight para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de las empresas mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Tercera parte |
180 días | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilizado por la etiqueta de LinkedIn Insight para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de las empresas mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Tercera parte |
180 días | |
UserMatchHistory | Utilizado por la etiqueta de LinkedIn Insight para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de las empresas mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Tercera parte |
30 días | |
U | Usado por la etiqueta de LinkedIn Insight para el identificador del navegador | Tercera parte |
90 días | |
li_sugr | Usado por la etiqueta de LinkedIn Insight para el identificador del navegador | Tercera parte |
90 días | |
mbox | Adobe Target | Una cookie que se utiliza para mantener una serie de valores (ID de sesión, ID de PC, comprobar y desactivar) para gestionar la forma en que los visitantes experimentan las campañas de Target | Primera parte | 2 años |
s_ecid | Adobe Analytics | La cookie s_ecid contiene una copia de Experience Cloud ID (ECID) o MID. El MID se almacena en un par clave-valor que sigue esta sintaxis, s_ecid = MCMID | Primera parte | 2 años |
Cookies de publicidad/targeting
Utilizamos cookies para hacer un seguimiento de la actividad y las sesiones de los usuarios, lo que nos ayuda a comprender sus intereses mientras navegan por el contenido del sitio web, de modo que podamos adaptar y ofrecerles un servicio más personalizado en el futuro. Además, algunas cookies de seguimiento nos permiten comprender más información sobre ti.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick utiliza cookies para mejorar la publicidad. Algunas aplicaciones comunes son orientar la publicidad en función de lo que es relevante para un usuario, mejorar los informes sobre el rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. | Tercera parte | 2 años |
_mkto_trk | Marketo | Esto permite que un sitio web rastree el comportamiento de los visitantes en los sitios en los que se instala la cookie y que vincule a un visitante con el destinatario de una campaña de comercialización por correo electrónico, para medir la eficacia de la campaña. El seguimiento se realiza de forma anónima hasta que el usuario se identifica enviando un formulario. | Primera parte | 2 años |
NID | Microsoft Bing Ads | Ayuda a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas que hacen clic en sus anuncios terminan comprando sus productos o servicios a través de dispositivos. | Tercera parte | 30 días |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookie de análisis que se utiliza para pasar información de la acción del usuario a la red de publicidad de Bing. | Tercera parte | 180 días |
MUID | Microsoft Bing Ads | Utilizado ampliamente por Microsoft como un identificador de usuario único. Esta cookie de bing.com permite el seguimiento sincronizando el ID a través de varios dominios de Microsoft. | Tercera parte | 390 días |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Esta cookie registra datos sobre ti de múltiples visitas y en múltiples sitios web. Esta información se utiliza para medir la eficiencia de la publicidad en los sitios web. | Tercera parte | 390 días |
_fbp | Esta cookie se utiliza para proporcionarte publicidad más relevante en Facebook. | Primera parte | 90 días | |
fr | Esta cookie se utiliza para proporcionarte publicidad más relevante en Facebook. | Tercera parte | 90 días | |
gcl_au | Se utiliza como una etiqueta de enlace de conversión en la web y en los contenedores de AMP que puede ser configurada para enlazar a través de los dominios para los casos en que se tienen las páginas de destino y las páginas de conversión en varios dominios para Google Adsense | Primera parte | Impresiones - 14 días; Clicks - 30 días | |
..gcl_au | Se utiliza como una etiqueta de enlace de conversión en la web y en los contenedores AMP que puede ser configurada para enlazar a través de varios dominios para los casos en que se tienen las páginas de destino y las páginas de conversión en varios dominios para Google Campaign Manager | Primera parte | Impresiones - 14 días; Clicks - 30 días | |
IDE | Cookies de publicidad en sitios que no son de Google. | Primera parte | Impresiones - 14 días; Clicks - 30 días | |
sa-user-id | StackAdapt | Identificador aleatorio para la identificación del usuario | Tercera parte | 1 año |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identificador aleatorio para la identificación del usuario (versión más reciente del ID) | Tercera parte | 1 año |
Cookies de redes sociales
Utilizamos cookies de redes sociales para permitirte compartir el contenido de este sitio con las redes sociales de tu elección.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
lang | Cookies de sesión utilizadas para el inicio de sesión con Linkedin y/o para la función de seguimiento de Linkedin | Tercera parte | Sesión | |
bscookie | Cookie de Navegación Segura | Tercera parte | .
2 años | |
bcookie | La cookie se usa para el inicio de sesión con LinkedIn y/o para la función de seguimiento de LinkedIn | Tercera parte | .
2 años | |
lidc | La cookie se usa para iniciar sesión con Linkedin y/o para la función de seguimiento de Linkedin | Tercera parte | .
1 día |