Paramètres de cookie
Veuillez donner votre consentement pour l'utilisation des cookies sur ey.com et la plateforme My EY. Sélectionnez un ou plusieurs des types de cookies répertoriés ci-dessous, puis enregistrez votre ou vos sélections. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour plus de détails sur les types de cookies et leur objectif.
Cookies de fonctionnalité, qui nous permettent d'améliorer votre expérience (par exemple en mémorisant les paramètres que vous avez sélectionnés).
Cookies de performance, qui nous aident à mesurer les performances du site Web et à améliorer votre expérience. En utilisant des cookies de performance, nous ne stockons aucune donnée personnelle et utilisons uniquement les informations collectées via ces cookies sous une forme agrégée et anonymisée.
Les cookies de publicité ou de ciblage nous permettent de faire le suivi de l’activité et des sessions utilisateurs, de sorte que nous puissions fournir un service plus personnalisé. Dans le cas des cookies de publicité, qui sont configurés par des tiers avec lesquels nous réalisons des campagnes publicitaires, ils nous permettent de vous exposer à des annonces qui sont pertinentes pour vous.
Quant aux cookies de médias sociaux, ils vous permettent de publier du contenu dans des médias sociaux tels que Facebook et Twitter.
Required/Mandatory cookies
Les cookies obligatoires sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Ces cookies nous aident à assurer la sécurité. Les cookies obligatoires ne contiennent aucune donnée utilisateur.
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Jeton temporaire obtenu sur le site Web qui permet à l’utilisateur de soumettre un formulaire de coordonnées et qui empêche le cryptage intersites, qui constitue une vulnérabilité informatique. | Interne | Session |
cookieGroupChecksum | EY | Permet de vérifier si des modifications ont été apportées à des groupes de cookies depuis que l’utilisateur a donné son consentement. | Interne | 3 mois si le consentement est donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement est donné pour tous |
cookiePolicy | EY | Permet de déterminer si l’utilisateur a consenti ou non à l’utilisation de cookies. Il peut être activé lorsque l’utilisateur consent à ce que soient utilisés tous les types de cookies ou seulement ceux qu’il a choisis. | Interne | 3 mois si le consentement est donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement est donné pour tous |
cookiePolicyChecksum | EY | Permet de vérifier si la politique sur les cookies informatiques a été modifiée depuis que l’utilisateur a donné son consentement. | Interne | 3 mois si le consentement est donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement est donné pour tous |
cookieToRemove | EY | Permet de dresser la liste des cookies qui doivent être supprimés. | Interne | 1 minute |
NID | Les cookies de ce type permettent à nos sites Web de mémoriser les informations qui ont pour effet d'en modifier la réactivité ou l'apparence, comme votre choix de langue et la zone à laquelle vous êtes rattaché(e). | Tiers | 180 jours |
Functional cookies
Les cookies fonctionnels nous aident à nous souvenir de vos paramètres que vous avez sélectionnés, ou vous aident avec d'autres fonctionnalités lorsque vous naviguez et utilisez le site Web. Cela nous aide à nous souvenir de ce que vous avez sélectionné, afin qu'à votre retour, nous nous souvenions de vos préférences.
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Cookie servant à rappeler que le visiteur d’une page Web a manifesté son appréciation à l’égard de celle-ci. Le nom de ce cookie correspond au titre de la page Web à l’égard de laquelle le visiteur a manifesté son appréciation. | Interne | 1 an |
BaseCountry | EY | Le pays de l’utilisateur. Géolocalisation du visiteur. | Interne | 1 jour |
Country | EY | Site Web d’un groupe national EY sélectionné par l’utilisateur. | Interne | 180 jours |
Locale | EY | Langue correspondant au pays sélectionné. | Interne | 180 jours |
LocationSelector | EY | Un indicateur qui indique si le sélecteur d'emplacement a été utilisé. | Interne | 180 jours |
Org | EY | Organisation à laquelle se rattache l’utilisateur. | Interne | 180 jours |
recentSearches | EY | Recherches récentes effectuées par l’utilisateur. Le site Web utilise cette information pour présenter dans le champ de recherche les recherches récentes effectuées par l’utilisateur. | Interne | 12 jours |
SiteSwitch | EY | Utilisé pour informer le visiteur sur quel site il se trouve lors de son premier atterrissage sur un site. | Interne | 180 jours |
SiteSwitchStart | EY | Utilisé pour informer le visiteur a déjà utilisé Site Switcher dans le menu | Interne | 180 jours |
SiteSwitchChange | EY | Utilisé pour informer le visiteur, si le changement de langue vient d'être effectué par Site Switcher depuis le menu | Interne | 1 minute |
Performance cookies
Les cookies de performance nous aident avec les performances et la conception de ce site Web et nous permettent d'optimiser votre expérience en fonction de l'utilisation du site Web par nos visiteurs. Lors de la mesure des performances, nous ne conservons aucune information personnelle identifiable sur nos visiteurs.
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifie un même utilisateur de différentes solutions infonuagiques du groupe Marketing. | Interne | 2 ans |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie utilisé pour détecter les nouvelles sessions aux fins de l’obtention du cookie d’identification de visiteur AMCV_###@AdobeOrg. La valeur est « 0 » ou « 1 ». | Interne | 1 an |
demdex | Adobe Analytics | Le cookie demdex contient l’identifiant demdex, qui est généré par le DCS. | Tiers | 180 jours |
s_cc | Adobe Analytics | Ce cookie est configuré et lu à l’aide du code JavaScript pour déterminer si les cookies sont activés (simplement sélectionner le paramètre « True »). | Interne | Session |
s_sq | Adobe Analytics | Ce cookie est configuré et lu à l’aide du code JavaScript lorsque les fonctionnalités ClickMap et Activity Map sont activées; il véhicule des informations sur le lien précédent sur lequel l’utilisateur a cliqué. | Interne | Session |
_gid | BrightCove | Permet de distinguer les utilisateurs. | Tiers | 1 jour |
_ga | BrightCove | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 2 ans |
_bc_uuid | BrightCove | Identifiant unique du visiteur. | Tiers | 15 ans |
IUUID | Demandbase | Utilisé pour les performances et l'optimisation des données et des rapports Demandbase. | Tiers permanent | 2 ans |
TUUID | Demandbase | Utilisé pour les services d'analyse et de publicité fournis par Demandbase. | Tiers permanent | 2 ans |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contient un GUID qui identifie de façon unique cette personne dans notre cache cloud. | Tiers permanent | 1 an |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contient un « ID de transaction » utilisé pour regrouper tous les événements issus d’un événement de pixel. | Temporaire tiers | Session |
intEmailHistoryId | Vuture | Permet d'identifier un utilisateur unique lorsqu'il accède au site à partir d'un lien intégré à un bulletin auquel il est abonné qui présente des articles provenant du site. Ce cookie permet de consigner les informations relatives aux pages du site que l'utilisateur a visitées et le temps qu'il a consacré à chacune. | Tiers | 1 an |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | Permet de savoir quelles sont les plus récentes vidéos visionnées à partir d'une page du site. | Interne | 2 ans |
_ga | Wirewax Player | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 2 ans |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | Permet de stocker un identifiant unique optimisé. Ce cookie est constitué d'un horodateur et d'un nombre aléatoire. Il ne contient aucune autre information sur le visiteur. | Tiers | 10 ans |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 1 an |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 1 an |
BizoID | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre des rapports de campagne détaillés et découvrir de nouvelles données démographiques commerciales en superposant les données LinkedIn aux données des visiteurs du site Web | Tiers | 180 jours | |
BizoData | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre des rapports de campagne détaillés et découvrir de nouvelles données démographiques commerciales en superposant les données LinkedIn aux données des visiteurs du site Web | Tiers | 180 jours | |
BizoUserMatchHistory | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre des rapports de campagne détaillés et découvrir de nouvelles données démographiques commerciales en superposant les données LinkedIn aux données des visiteurs du site Web | Tiers | 180 jours | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre des rapports de campagne détaillés et découvrir de nouvelles données démographiques commerciales en superposant les données LinkedIn aux données des visiteurs du site Web | Tiers | 180 jours | |
UserMatchHistory | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre des rapports de campagne détaillés et découvrir de nouvelles données démographiques commerciales en superposant les données LinkedIn aux données des visiteurs du site Web | Tiers | 30 jours | |
U | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour l'identifiant du navigateur | Tiers | 90 jours | |
li_sugr | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour l'identifiant du navigateur | Tiers | 90 jours | |
mbox | Adobe Target | Un cookie utilisé pour conserver un certain nombre de valeurs (ID de session, ID de PC, vérifier et désactiver) pour gérer la façon dont les visiteurs vivent les campagnes cibles | Interne | 2 ans |
s_ecid | Adobe Analytics | Le cookie s_ecid contient une copie de l'ID de l'Experience Cloud (ECID) ou MID. Le MID est stocké dans une paire clé-valeur qui suit cette syntaxe, s_ecid=MCMID | Interne | 2 ans |
Advertising/Targeting cookies
Nous utilisons des cookies pour suivre l'activité et les sessions des utilisateurs, ce qui nous aide à comprendre vos intérêts lorsque vous parcourez le contenu du site Web, afin que nous puissions personnaliser et vous fournir un service plus personnalisé à l'avenir. De plus, certains cookies de suivi nous permettent de comprendre plus d'informations à votre sujet.
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick utilise des cookies aux fins de l’amélioration des annonces publicitaires. Certaines applications courantes sont utilisées à des fins de ciblage publicitaire en fonction d’informations pertinentes pour un utilisateur, tout en permettant d’améliorer les rapports sur la performance des campagnes publicitaires et d’éviter de présenter à l’utilisateur des annonces qu’il a déjà vues. | Tiers | 2 ans |
_mkto_trk | Marketo | Ce cookie permet au site Web dans lequel il est installé de suivre le comportement d'un visiteur et d'établir une correspondance entre ce dernier et le destinataire d'une campagne marketing par courriels, de façon à mesurer l'efficacité de celle-ci. Ce suivi est effectué dans le respect de l'anonymat, jusqu'à ce que l'utilisateur s'identifie en soumettant un formulaire. | Interne | 2 ans |
NID | Microsoft Bing Ads | Aide les publicitaires à déterminer le nombre de fois qu'un utilisateur ayant cliqué sur leurs annonces finit par acheter leurs produits ou leurs services en ligne, sans égard au dispositif utilisé. | Tiers | 30 jours |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookie d'analyse utilisé pour transmettre des informations sur l'action de l'utilisateur au réseau publicitaire Bing. | Tiers | 180 jours |
MUID | Microsoft Bing Ads | Largement utilisé par Microsoft comme ID utilisateur unique. Ce cookie bing.com permet le suivi en synchronisant l'ID sur de nombreux domaines Microsoft. | Tiers | 390 jours |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Ce cookie enregistre des données vous concernant lors de plusieurs visites et sur plusieurs sites Web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | Tiers | 390 jours |
_fbp | Ce cookie est utilisé pour vous fournir des publicités plus pertinentes sur Facebook. | Interne | 90 jours | |
fr | Ce cookie est utilisé pour vous fournir des publicités plus pertinentes sur Facebook. | Tiers | 90 jours | |
_gcl_au | Utilisé comme balise de lien de conversion dans les conteneurs Web et AMP qui peuvent être configurés pour créer un lien entre les domaines dans les cas où vous avez les pages de destination et les pages de conversion sur plusieurs domaines pour Google Adsense | Interne | Impressions - 14 jours; Clics - 30 jours | |
_gcl_dc | Utilisé comme balise de l'éditeur de liens dans les conteneurs Web et AMP qui peuvent être configurés pour créer des liens entre les domaines dans les cas où vous avez les pages de destination et les pages de conversion sur plusieurs domaines pour Google Campaign Manager | Interne | Impressions - 14 jours; Clics - 30 jours | |
IDE | Cookie publicitaire sur des sites non Google. | Interne | Impressions - 14 jours; Clics - 30 jours | |
sa-user-id | StackAdapt | Identifiant aléatoire pour l'identification de l'utilisateur | Tiers | 1 an |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identifiant aléatoire pour l'identification de l'utilisateur (nouvelle version de l'ID) | Tiers | 1 an |
Social media cookies
Nous utilisons des cookies de médias sociaux pour vous permettre de partager le contenu de ce site avec les canaux de médias sociaux de votre choix.
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
lang | Cookie basé sur la session utilisé pour se connecter avec Linkedin et / ou pour Linkedin suivre la fonctionnalité | Tiers | Session | |
bscookie | Cookie de navigateur sécurisé | Tiers | 2 ans | |
bcookie | Témoin utilisé pour la connexion à LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi sur LinkedIn. | Tiers | 2 ans | |
lidc | Témoin utilisé pour la connexion à LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi sur LinkedIn. | Tiers | 1 jour |