2021年3月期 有報開示事例分析 第14回:総会前提出

2022年2月2日
カテゴリー 解説シリーズ

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 兵藤 伸考

Question

2021年3月決算会社について、定時株主総会前に有価証券報告書を提出している会社は?

Answer

【調査範囲】

  • 調査日:2021年8月
  • 調査対象期間:2021年3月31日
  • 調査対象書類:有価証券報告書
  • 調査対象会社:2021年3月31日決算

【調査結果】

No 業種 証券
コード
会社名 上場区分 有報提出日 株主総会
開催日
監査報告書日
(金商法)
日付差
(※1)
1 小売業 3092 (株)ZOZO 東1 2021/6/14 2021/6/25 2021/6/11 11
2 情報・通信業 3778 さくらインターネット(株) 東1 2021/6/15 2021/6/22 2021/6/15 7
3 情報・通信業 3796 (株)いい生活 東2 2021/6/21 2021/6/24 2021/6/18 3
4 化学 4112 保土谷化学工業(株) 東1 2021/6/23 2021/6/24 2021/6/23 1
5 情報・通信業 4689 Zホールディングス(株) 東1 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/16 1
6 金属製品 5970 (株)ジーテクト 東1 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/17 1
7 機械 6301 (株)小松製作所 東1 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/17 1
8 機械 6315 TOWA(株) 東1 2021/6/28 2021/6/29 2021/6/28 1
9 機械 6409 (株)キトー 東1 2021/6/18 2021/6/22 2021/6/18 4
10 機械 6444 サンデンホールディングス(株) 東1 2021/6/24 2021/6/25 2021/6/24 1
11 電気機器 6502 (株)東芝 東1、名1 2021/6/24 2021/6/25 2021/6/24 1
12 電気機器 6926 岡谷電機産業(株) 東1 2021/6/18 2021/6/23 2021/6/18 5
13 サービス業 7070 SIホールディングス(株) JQG 2021/6/25 2021/6/29 2021/6/25 4
14 保険業 7157 ライフネット生命保険(株) 東マ 2021/6/15 2021/6/20 2021/6/15 5
15 精密機器 7733 オリンパス(株) 東1 2021/6/21 2021/6/24 2021/6/21 3
16 精密機器 7741 HOYA(株) 東1 2021/6/4 2021/6/29 2021/6/4 25
17 卸売業 8285 三谷産業(株) 東1、名1 2021/6/14 2021/6/15 2021/6/14 1
18 銀行業 8366 (株)滋賀銀行 東1 2021/6/10 2021/6/25 2021/6/4 15
19 銀行業 8382 (株)中国銀行 東1 2021/6/18 2021/6/25 2021/6/18 7
20 証券、商品先物取引業 8628 松井証券(株) 東1 2021/6/21 2021/6/27 2021/6/21 6
21 保険業 8630 SOMPOホールディングス(株) 東1 2021/6/25 2021/6/28 2021/6/25 3
22 その他金融業 8697 (株)日本取引所グループ 東1 2021/6/9 2021/6/16 2021/6/9 7
23 保険業 8715 アニコム ホールディングス(株) 東1 2021/6/15 2021/6/25 2021/6/15 10
24 保険業 8766 東京海上ホールディングス(株) 東1 2021/6/25 2021/6/28 2021/6/25 3
25 保険業 8795 (株)T&Dホールディングス 東1 2021/6/17 2021/6/25 2021/6/17 8
26 不動産業 8803 平和不動産(株) 東1、名1、札、福 2021/6/23 2021/6/24 2021/6/23 1
27 陸運業 9064 ヤマトホールディングス(株) 東1 2021/6/18 2021/6/24 2021/6/16 6

(※1)日付差は有報提出日と定時株主総会開催日の差である。

2021年3月期決算の上場会社2,346社(前期2,384社)を対象に調査した結果、27社(1.2%)(前期20社:0.8%)が該当した。具体的には図表のとおりである。昨年度より会社数が増加した要因として、2021年3月期決算の監査より有報の監査報告書において「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載が原則適用となり、その記載内容を定時株主総会前に株主へ開示しようと考える会社が増えた可能性があると考えられる。

一方、同一日に提出した会社1,158社(49.4%)(前期1,108社:46.5%)、翌日に提出した会社720社(30.7%)(前期605社:25.4%)、2日後に提出した会社43社(1.8%)(前期47社:2.0%)、3日後に提出した会社310社(13.2%)(前期368社:15.4%)といった状況である。定時株主総会後3日以内に有報を提出した会社は合計2,231社(前期2,128社)であり、全体の95.1%(前期89.3%)と圧倒的多数を占めている。また、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い提出期限が延長されたことに起因して7月以降に有報を提出した会社が170社(当期3社)と多かったため、定時株主総会後3日以内に有報を提出した会社の比率が低かったと考えられる。

(旬刊経理情報(中央経済社)2021年9月20日号 No.1622「2021年3月期 「有報」分析」を一部修正)