クッキーの設定
ey.comにおけるクッキーの使用について、下記のクッキーの種類から1つ以上選択し、保存ボタンを押して同意をお願いします。クッキーの種類や目的の詳細は下記のリストをご参照ください。
機能性クッキーは、利用者の体験を改善するために使用します(例えば、利用者が選択した設定を記憶するなど)。
パフォーマンスクッキーは、EYがウェブサイトのパフォーマンスを測定し、利用者の体験を改善するために使用します。パフォーマンスクッキーを利用する際は、いかなる個人データも保存せず、これらのクッキーで収集された情報は、全体の匿名ベースとしてのみ使用されます。
広告/ターゲティングクッキーは、よりパーソナライズされたサービスを提供できるよう、利用者の活動とセッションを追跡するために利用します。このクッキーは、EYと共に広告キャンペーンを実行する第三者が設定し(広告クッキーの場合)、利用者に関係する広告を提供することが可能です。
ソーシャルメディアクッキーは、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアチャンネル上で、コンテンツを共有することを可能にします。
不可欠なクッキー
不可欠なクッキーは、ウェブサイトを適切に機能させるために必須です。これらのクッキーは、セキュリティを確保する上で有用です。利用者のデータは含みません。
クッキー名 | クッキーの提供者 | クッキーの目的 | クッキーのタイプ | クッキーの期間 |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN |
EY |
ウェブサイト上で取得した一時的なトークンです。これにより利用者は、お問い合わせフォームを送信したり、セキュリティー上の弱点となるクロスサイトスクリプティングを阻止できるようになります。 |
ファーストパーティー |
セッション終了まで |
cookieGroupChecksum |
EY |
利用者による同意後に、クッキーグループが変更されていないかを確認するために使用します。 |
ファーストパーティー |
3カ月(選択したカテゴリーだけを許可した場合)/1カ月(すべてを許可した場合) |
cookiePolicy |
EY |
訪問者によるクッキーへの同意状況を特定するために使用します。すべてのクッキー、または選択したカテゴリーのクッキーに対する同意を保存できます。 |
ファーストパーティー |
3カ月(選択したカテゴリーだけを許可した場合)/1カ月(すべてを許可した場合) |
cookiePolicyChecksum |
EY |
利用者による同意後に、クッキーポリシーが変更されていないかを確認するために使用します。 |
ファーストパーティー |
3カ月(選択したカテゴリーだけを許可した場合)/1カ月(すべてを許可した場合) |
cookieToRemove |
EY |
削除すべきクッキーのリストを作成する際に使用します。 |
ファーストパーティー |
1分 |
NID |
サイトの挙動や外見を変更させるための情報を、ウェブサイトで記憶しておくためのクッキーです(利用者が選択した言語、利用者のいる地域など)。 |
サードパーティー |
180日 |
機能性クッキー
機能性クッキーは、利用者が選択した可能性のある設定を記憶したり、利用者がウェブサイトを閲覧・利用する際に、他の機能をサポートしたりする際に役立ちます。利用者が選択した内容が記憶されるため、次回のウェブサイトの訪問時に有用です。
クッキーの名称 | クッキーの提供者 | クッキーの目的 | クッキーの種類 | クッキーの期間 |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | 任意のページで訪問者が賛成したことを記憶するために使用するクッキー。クッキーの名前は、賛成がクリックされたページの名前と等しくなります。 | ファーストパーティー | 1年 |
BaseCountry | EY | 既存の利用者が所属する国。訪問者のジオロケーション | ファーストパーティー | 1日 |
Country | EY | 利用者が選択したEYの国別ウェブサイト | ファーストパーティー | 180日 |
Locale | EY | 選択された国の言語 | ファーストパーティー | 180日 |
LocationSelector | EY | ロケーション選択機能が使用されたかどうかを示すフラグ | ファーストパーティー | 180日 |
Org | EY | 既存の利用者が所属する組織 | ファーストパーティー | 180日 |
recentSearches | EY | 利用者の直近の検索。ウェブサイトでは、この情報を利用して利用者の直近の検索内容を検索ボックスに表示します | ファーストパーティー | 12日 |
SiteSwitch | EY | ウェブサイト初回訪問者に、どのサイトを訪問しているのかを知らせるために使用します。 | ファーストパーティー | 180日 |
SiteSwitchStart | EY | 訪問者に、以前メニューからSite Switcherを使用したことを知らせるために使用します。 | ファーストパーティー | 180日 |
SiteSwitchChange | EY | メニューのSite Switcherから言語が変更されたかどうかを訪問者に知らせるために使用します。 | ファーストパーティー | 1分 |
パフォーマンスクッキー
パフォーマンスクッキーは、本ウェブサイトのパフォーマンスやデザインをサポートし、訪問者による過去のウェブサイト使用を基に、利用者のエクスペリエンスを改善する上で有用です。パフォーマンスを測定する際は、訪問者を識別するいかなる情報も保存しません。
クッキーの名称 | クッキーの提供者 | クッキーの目的 | クッキーの種類 | クッキーの期間 |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | 各種Marketing Cloud Solutionで同じ訪問者を識別します。 | ファーストパーティー | 2年 |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | クッキーを利用して新たなセッションを検出し、訪問者IDクッキーを取得します AMCV_###@AdobeOrg 値は0か1です。 |
ファーストパーティー | 1年 |
demdex | Adobe Analytics | demdexクッキーにはdemdex IDが含まれており、これはDCSにより生成されます。 | サードパーティー | 180日 |
s_cc | Adobe Analytics | このクッキーはJavaScriptコードで設定、読み込みを行い、クッキーが有効になっているか判断します(単純に「True」に設定)。 | ファーストパーティー | セッション |
s_sq | Adobe Analytics | このクッキーは、ClickMap機能とActivity Map機能が有効である場合にJavaScriptコードで設定され、読み込まれます。これには、利用者がクリックした以前のリンクに関する情報が含まれています。 | ファーストパーティー | セッション |
_gid | Brightcove | 利用者を識別するために使用します。 | サードパーティー | 1日 |
_ga | Brightcove | 追跡を目的としてクライアントIDを格納するために使用します。 | サードパーティー | 2年 |
_bc_uuid | Brightcove | 訪問者の一意の識別子 | サードパーティー | 15年 |
IUUID | Demandbase | Demandbaseデータ、報告の実行と最適化のために使用します。 | サードパーティー継続 | 2年 |
TUUID | Demandbase | Demandbaseが提供する解析、広告サービスに使用します。 | サードパーティー継続 | 2年 |
D41ID | Dun & Bradstreet | クラウドベースのキャッシュ内で、個人を一意に識別するためのGUIDを含んだクッキーです。 | サードパーティー継続 | 1年 |
D41IDT | Dun & Bradstreet | シングルピクセルファイアイベントから取得したイベントのグルーピングに使用する、「トランザクションID」を含んだクッキーです。 | サードパーティー(セッション) | セッション |
intEmailHistoryId | Vuture | サイトの記事を含む購読中のニュースレターをクリックしてサイトを訪問したユニークユーザーを特定するために使用します。このクッキーは、サイトで訪問されたページとそのページで費やした時間を記録します | サードパーティー | 1年 |
wirewax-player-impressions | Wirewax player | ページで直近に再生されたビデオ。 | ファーストパーティー | 2年 |
_ga | Wirewax player | 追跡を目的としてクライアントIDを格納するために使用します。 | サードパーティー | 2年 |
optimizelyEndUserId | Wirewax player | 一意のoptimizely識別子を格納します。これは、タイムスタンプと乱数の組み合わせです。訪問者の他の情報は格納されません。 | サードパーティー | 10年 |
mp_####_mixpanel | Wirewax player | どの利用者を追跡目的とするか識別します。 | サードパーティー | 1年 |
mp_####_mixpanel | Wirewax player | どの利用者を追跡目的とするか識別します。 | サードパーティー | 1年 |
BizoID | LinkedIn Insight Tagで使用します。LinkedInのデータをウェブサイト訪問者データにレイヤリングすることで、詳細なキャンペーン報告が可能になるほか、ビジネスの新たなデモグラフィック(人口統計学的属性)が確認できます。 | サードパーティー |
180日 | |
BizoData | LinkedIn Insight Tagで使用します。LinkedInのデータをウェブサイト訪問者データにレイヤリングすることで、詳細なキャンペーン報告が可能になるほか、ビジネスの新たなデモグラフィック(人口統計学的属性)が確認できます。 | サードパーティー |
180日 | |
BizoUserMatchHistory | LinkedIn Insight Tagで使用します。LinkedInのデータをウェブサイト訪問者データにレイヤリングすることで、詳細なキャンペーン報告が可能になるほか、ビジネスの新たなデモグラフィック(人口統計学的属性)が確認できます。 | サードパーティー |
180日 | |
BizoNetworkPartnerIndex | LinkedIn Insight Tagで使用します。LinkedInのデータをウェブサイト訪問者データにレイヤリングすることで、詳細なキャンペーン報告が可能になるほか、ビジネスの新たなデモグラフィック(人口統計学的属性)が確認できます。 | サードパーティー |
180日 | |
UserMatchHistory | LinkedIn Insight Tagで使用します。LinkedInのデータをウェブサイト訪問者データにレイヤリングすることで、詳細なキャンペーン報告が可能になるほか、ビジネスの新たなデモグラフィック(人口統計学的属性)が確認できます。 | サードパーティー |
30日 | |
U | LinkedIn Insight Tagがブラウザー識別子に使用するクッキーです。 | サードパーティー |
90日 | |
li_sugr | LinkedIn Insight Tagがブラウザー識別子に使用するクッキーです。 | サードパーティー |
90日 | |
mbox | Adobe Target | さまざまな値(セッションID、端末ID、チェック、無効化)を保存して、ターゲットキャンペーンにおける訪問者の動向を管理するためのクッキーです。 | ファーストパーティー | 2年 |
s_ecid | Adobe Analytics | Experience Cloud ID(ECID)またはMIDのコピーを含むクッキーです。MIDは、s_ecid=MCMIDという構文に従うキーと値のペアとして保存されます。 | ファーストパーティー | 2年 |
広告/ターゲティングクッキー
私たちはクッキーを使用して、利用者の活動とセッションを追跡します。そうするこで利用者の関心を理解し、当該の利用者が将来ウェブサイトを訪問した際に、よりパーソナライズされたサービスを提供できます。また、クッキーを追跡することで、ユーザのより詳しい理解が可能になります。
クッキーの名称 | クッキーの提供者 | クッキーの目的 | クッキーの種類 | クッキーの期間 |
---|---|---|---|---|
id | DoubleClick | DoubleClickはクッキーを利用して広告を改善します。一部の一般的なアプリケーションは、利用者との関連性に基づいて広告を絞り込むことで、キャンペーンのパフォーマンス報告を改善し、利用者がすでに見た広告を表示しないことが可能です。 | サードパーティー | 2年 |
_mkto_trk | Marketo | キャンペーンの効果を測定するために、クッキーがインストールされたサイトの訪問者の行動を追跡し、訪問者とEメールによるマーケティングキャンペーンの受信者との関連付けを可能にします。ユーザがフォームを送信し、本人の識別がなされるまで、追跡は匿名で行われます。 | ファーストパーティー | 2年 |
NID | Microsoft Bing Ads | ある広告主の広告をクリックした人が、各種デバイスでその広告主の製品やサービスを何回購入したか判断する上で役立ちます。 | サードパーティー | 30日 |
MR | Microsoft Bing Ads | 利用者の行動に関する情報を、Bing社の広告ネットワークに引き渡すために使われる分析クッキーです。 | サードパーティー | 180日 |
MUID | Microsoft Bing Ads | Microsoft社によって、一意の利用者IDとして幅広く使われています。このbing.comクッキーは、多くのMicrosoftドメイン間でIDを同期させることによって、トラッキングを可能にします。 | サードパーティー | 390日 |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | 複数回の訪問、複数のウェブサイトから収集した、使用者に関するデータを登録するクッキーです。収集した情報は、ウェブ広告の効果を測定するために使われます。 | サードパーティー | 390日 |
_fbp | Facebook上で、より利用者との関連性が高い広告を提供するために使われるクッキーです。 | ファーストパーティー | 90日 | |
fr | Facebook上で、より利用者との関連性が高い広告を提供するために使われるクッキーです。 | サードパーティー | 90日 | |
_gcl_au | Google Adsenseの複数ドメインにランディングページとコンバージョンページがある場合、ウェブ用コンテナとAMP用コンテナをドメイン間でリンクするよう設定可能な、コンバージョン リンカータグとして使用されます。 | ファーストパーティー | 閲覧:14日/クリック:30日 | |
_gcl_dc | Google Campaign Managerの複数ドメインにランディングページとコンバージョンページがある場合、ウェブ用コンテナとAMP用コンテナをドメイン間でリンクするよう設定可能な、コンバージョンリンカータグとして使用されます。 | ファーストパーティー | 閲覧:14日/クリック:30日 | |
IDE | 非Googleサイト上の広告クッキーです。 | ファーストパーティー | 閲覧:14日/クリック:30日 | |
sa-user-id | StackAdapt | 利用者識別のため、ランダムに生成される識別子です。 | サードパーティー | 1年 |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | 利用者識別のため、ランダムに生成される識別子(新しいバージョンのID)です。 | サードパーティー | 1年 |
ソーシャルメディアクッキー
ソーシャルメディアクッキーを使用することで、ユーザがこのサイトのコンテンツを希望ソーシャルメディアで共有することを可能にします。
クッキーの名称 | クッキーの提供者 | クッキーの目的 | クッキーの種類 | クッキーの期間 |
---|---|---|---|---|
lang | LinkedInへのログインや、LinkedInのフォロー機能に使用する、セッション中にのみ有効なクッキーです。 | サードパーティー | セッション | |
bscookie | セキュア属性付きのブラウザークッキーです。 | サードパーティー | 2年 | |
bcookie | LinkedInへのログインや、LinkedInのフォロー機能に使用するクッキーです。 | サードパーティー | 2年 | |
lidc | LinkedInへのログインや、LinkedInのフォロー機能に使用するクッキーです。 | サードパーティー | 1日 |